รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน และ 12เดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน | 24 เม.ย. 2566 |
2 | รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน | 29 มี.ค. 2566 |
3 | รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน | 17 มี.ค. 2565 |
4 | รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน | 17 มี.ค. 2564 |
5 | รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน | 17 ก.พ. 2564 |
1